G | Tipper | PET | WIE | TRU | ZÖB | SML | EGG | ASV | KBG | PIT | KRU | BRE | HIR | CAS |
12 | Grabner Daniela | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X |
11 | Marlies+Lisa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 |
11 | Strobl Klaus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
9 | Klöckl Manfred sen. II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | Ratzinger/Graf II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Stix Inge | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Teichmeister Thomas I | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Stix Irene | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 |
9 | Krachler Markus I | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 |
9 | Mannsfeldner Michael | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
9 | Schuh Michael II | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 |
9 | Haiden Mario | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | X |
9 | Koglbauer Udo | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
9 | Hochhauser Johannes I | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X |
9 | Schnepp Gerald | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | X |
9 | Weissenböck Jürgen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | X |
9 | Benczik Christian | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X |
9 | Röcher Erich II | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X |
8 | Unger Robin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 |
8 | Blazanovic Marko II | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
8 | Hausecker Josef II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Koglbauer Reinhard | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Lechner Markus I | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Mannsfeldner Manuel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Reisenbauer Thorsten | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Stix Franz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Döller Rudolf | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Hausecker Josef III | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Kernbauer Werner | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Ratzinger Robert | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Breitenecker Herbert | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | X | X | 1 | X | 2 |
8 | Celik Sinan | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 |
8 | Hladik Martin III | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | X | 1 |
8 | Koglbauer Philipp | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | X | 2 |
8 | Neunkirchner Birgit | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 2 |
8 | Dorner Peter II | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 |
8 | Egger Gerhard jun. | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 |
8 | Gruber Herbert | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 |
8 | Krachler Markus II | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 |
8 | Schmid Thomas | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 |
8 | Membier Oliver | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 |
8 | Atabinen Ayhan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X |
8 | Schlag Rene | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | ||
8 | Babio Jose | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
8 | Breitenecker Rene | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
8 | Erdogan Metin | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | X |
8 | Borzacchini Martin | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X |
8 | Hladik Martin IV | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X |
7 | Reisenbauer Nadine | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 |
7 | Kronawetter Roman | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 |
7 | Leitenbauer Hermann I | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 1 | 2 |
7 | Eisner Karl-Heinz | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
7 | Mies Walter | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
7 | Plenk Karl II | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
7 | Beisteiner Jürgen | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Dorner Peter I | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | Hochhauser Johannes II | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Obst Johannes | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Pichler David/Daniel | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Pichler Richard jun. | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | Dikbayir Mustafa | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Hecher Doris | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | Plenk Thatsanee I | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Ratzinger/Graf I | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Schuh Michael I | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Weinzetel Gerhard | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
7 | Weissenböck Herbert | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | Hornung Horst | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 |
7 | Behofsics Thomas II | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 |
7 | Hertner Karl | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 2 |
7 | Beisteiner Celina | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 |
7 | Blazanovic Melanie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 |
7 | Hecher Wolfgang | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 |
7 | Reischl Philipp | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 |
7 | Samwald Christian | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 |
7 | Wellisch Marvin | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 |
7 | Pichler Richard sen. | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
7 | Windstey Roman | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | X |
7 | Hladik Martin I | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X |
7 | Teichmeister Heinz I | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X |
7 | Handler Thomas | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | X |
7 | Reis Franz | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X |
7 | Hausecker Josef IV | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | X |
7 | Hladik Martin II | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X |
7 | Weinzetel Patrick | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | |
7 | Haider Josef | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | X |
7 | Plenk Karl III | X | X | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | X |
7 | Lechner Markus II | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X |
6 | Blazanovic Marko I | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
6 | Reisenbauer Jenny | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
6 | Bock Harald | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Buchegger Ingrid | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 |
6 | Hausecker Josef I | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 |
6 | Lerchbacher Bernd | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 |
6 | Paal Jürgen | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | Benczik Nicole | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Sina Alfred I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Egger Gerhard sen. | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
6 | Fahrner Peter sen. I | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
6 | Hartberger Heide | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
6 | Wellisch Manfred II | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Dorner Peter III | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Gruber Markus | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Kampichler Andreas | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Krejca Thomas | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Lichtenschopf Wilhelm | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | Riedl Michael | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | Röcher Thorsten | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Sahlenegger Rene | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Schitkowitz Andreas I | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | Schober Wolfgang | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Schuller Peter | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | Stögerer Monika II | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Tiefengraber Sophie | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Wagner Helge | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Wimmer Petra | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Zottl Hannes | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Bolovich Katrin | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Döller Christine | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | Plenk Karl IV | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | Benczik Sebastian | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 |
6 | Ramser Thomas | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
6 | Fuchsjäger Liselotte | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 |
6 | Kürner Heinz | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 |
6 | Klöckl Manfred sen. I | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | X |
6 | Reisenbauer Denise | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X |
6 | Lintner Claudia | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X |
6 | Stögerer Monika I | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X |
6 | Beisteiner Thomas | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | 1 | X |
6 | Hecher Manfred | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X |
6 | Plenk Karl I | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X |
6 | Blazanovic Dania | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
6 | Koglmüller Jürgen II | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | X | X |
6 | Hertner Klaus | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X |
6 | Klieber Hans | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | X |
6 | Bock Hermann | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X |
5 | Auer Alexander I | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 |
5 | Blazanovic Alojz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Orhan Aydin | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 |
5 | Stögerer Karin | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Gruber Josef | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
5 | Mulac Reinhart | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
5 | Siraki Wolfgang | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
5 | Wellisch Elfi | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
5 | Lechner Klaus | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 |
5 | Pichler Silvia | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | Wellisch Manfred I | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 |
5 | Auer Alexander II | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | Buchegger Josef | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 |
5 | Knöbelreiter Stefan | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Leitenbauer Hermann II | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Pflegerl Christian | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 |
5 | Bektesi Driton | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Dominik Bernhard | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
5 | Kostak Michael | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
5 | Posch Thomas | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 |
5 | Stix Andrea | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | Haiden Michael | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Sauerzapf Josef | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Sina Alfred II | X | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Teichmeister Heinz II | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Breitenecker Walter | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | X | 2 |
5 | Wohlfahrt Karl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 |
5 | Aichberger Johann | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
5 | Fahrner Peter sen. II | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 |
5 | Hafenscherr Hans | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 |
5 | Plenk Thatsanee II | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 2 |
5 | Schitkowitz Andreas II | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 |
5 | Wimmer Marcel | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 |
5 | Fornix Robert | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
5 | Leitenbauer Margit | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X |
5 | Schnepp Rene | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
5 | Komary Reinhard | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
5 | Mahlfleisch Elfi | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X |
5 | Haberler Anton jun. II | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X |
5 | Klöckl Manfred jun. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
5 | Krausner Werner | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X |
5 | Röcher Erich | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | X |
4 | Prinz Siegfried | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Scharf Gerhard | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
4 | Behofsics Eugen | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
4 | Behofsics Thomas I | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Bolovich Michael | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
4 | Breitenecker Renate | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
4 | Leiten. Hannah/Amelie | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Mazic Slobodan | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
4 | Neunkirchner Fritz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Neunkirchner Gabriele | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
4 | Radulovic Zoran | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
4 | Teichmeister Margit | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 |
4 | Cepko Gerhard | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | Schnepp Manuel | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 |
4 | Sina Alfred III | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 |
4 | Babka Ewald | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Fabio | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic Marko III | 1 | X | X | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Farnleitner Franz | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Gruber Roman | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Scherzer Günter | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Blazanovic David | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
4 | Bauer Engelbert | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Koglmüller Jürgen I | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Schober Bettina II | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Grill Herta | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 |
4 | Grill Günther | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 |
4 | Hertner Brigitte | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 |
4 | Posch Gabriele | 2 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 |
4 | Teichmeister Thomas II | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 |
4 | Hofer Gertrude sen. | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X |
4 | Koglbauer Lena | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X |
4 | Koglbauer Eva | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X |
3 | Reisenauer Reinhold | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 |
3 | Stögerer Hannes | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Hartberger Franz | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
3 | Kaffee Silvia Grete | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
3 | Rainer Moritz | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Blazanovic Ingrid | X | X | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Haberler Anton jun. I | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 |
2 | Hofer Gertrude jun. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 |
2 | Kaffee Silvia | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 |
1 | Hecher Hannelore | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | Schober Bettina I | X | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
Total Page Visits: 587 - Today Page Visits: 1
Related Topics
Click to comment