U9
Spieler | Goals | Assists | GK | RK | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Buzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniz Özmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emil Dopplinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazek Brzezinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Duhanaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noa Rebekic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ozan Yalcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramadan Ziberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Mayerhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yazin Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lounis Hamiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U9
|
|
Total Page Visits: 3368 - Today Page Visits: 2