2. Klasse Wechsel U23
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Egyden | 22 | 16 | 4 | 2 | 107 | 27 | 80 | 52 |
2 | Natschbach | 22 | 16 | 3 | 3 | 83 | 27 | 56 | 51 |
3 | Puchberg | 22 | 16 | 3 | 3 | 70 | 29 | 41 | 51 |
4 | U23 | 22 | 13 | 6 | 3 | 103 | 29 | 74 | 45 |
5 | Hochneukirchen | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 45 | 0 | 31 |
6 | Ternitz | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 43 | -16 | 27 |
7 | Howodo | 22 | 8 | 1 | 13 | 41 | 91 | -50 | 25 |
8 | Willendorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 54 | 81 | -27 | 24 |
9 | Kirchberg | 22 | 7 | 2 | 13 | 49 | 55 | -6 | 23 |
10 | Mönich | 22 | 5 | 4 | 13 | 34 | 63 | -29 | 17 |
11 | Grünbach | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 83 | -49 | 17 |
12 | SG Schlöglmühl/Schottwien | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 95 | -74 | 10 |
Total Page Visits: 142 - Today Page Visits: 1