2. Klasse Wechsel U23
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natschbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 19 |
2 | U23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 16 |
3 | Howodo | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 31 | -16 | 15 |
4 | Ternitz | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
5 | St. Egyden | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 13 |
6 | Schottwien | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 |
7 | Puchberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 11 |
8 | Willendorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 |
9 | Kirchberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 7 |
10 | Mönich | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
11 | Grünbach | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 40 | -23 | 6 |
12 | Hochneukirchen | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 |
13 | Schlöglmühl | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 39 | -29 | 2 |
Total Page Visits: 976 - Today Page Visits: 1