2. Klasse Wechsel U23
2. Klasse Wechsel U23
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 6 | 42 | 28 |
2 | Krumbach | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 24 |
3 | Aspang | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 22 |
4 | Hochneukirchen | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 17 | 19 | 21 |
5 | St. Egyden | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 20 | 17 | 19 |
6 | Natschbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 19 |
7 | Kirchberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 24 | 5 | 16 |
8 | Gloggnitz | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 15 |
9 | Grünbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 45 | -23 | 12 |
10 | Puchberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 31 | -20 | 9 |
11 | Ternitz | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 | 4 |
12 | Mönich | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Total Page Visits: 313 - Today Page Visits: 1