2. Klasse Wechsel
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheibling | 24 | 18 | 4 | 2 | 64 | 21 | 43 | 58 |
2 | Ternitz | 24 | 15 | 7 | 2 | 75 | 43 | 32 | 52 |
3 | SVSF | 24 | 15 | 4 | 5 | 69 | 36 | 33 | 49 |
4 | Puchberg | 24 | 14 | 5 | 5 | 72 | 33 | 29 | 47 |
5 | Natschbach | 24 | 12 | 2 | 10 | 53 | 48 | 5 | 38 |
6 | Willendorf | 24 | 11 | 3 | 10 | 46 | 45 | 1 | 36 |
7 | St. Egyden | 24 | 10 | 3 | 11 | 48 | 55 | -7 | 33 |
8 | Mönich | 24 | 7 | 8 | 9 | 52 | 58 | -6 | 29 |
9 | Hochneukirchen | 24 | 7 | 4 | 13 | 52 | 74 | -22 | 25 |
10 | Howodo | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 52 | -20 | 24 |
11 | Kirchberg | 24 | 6 | 4 | 14 | 37 | 47 | -10 | 22 |
12 | Grünbach | 24 | 6 | 1 | 17 | 39 | 73 | -34 | 19 |
13 | SG Schlöglmühl/Schottwien | 24 | 2 | 3 | 19 | 33 | 87 | -54 | 9 |
Total Page Visits: 229 - Today Page Visits: 1