G | Tipper | SOL | TRU | THE | KBG | ZIL | BRE | SML | KSG | KRU | C83 | PIT | EGG | ZÖB | HIR |
12 | Hausecker Josef III | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | Hausecker Josef IV | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | Lichtenschopf Wilhelm | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | Plenk Karl III | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | Schitkowitz Andreas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | Siraki Wolfgang | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | Plenk Karl II | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X |
10 | Mannsfeldner Michael | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
10 | Velek Yvonne | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | Koworsch Michael | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
10 | Dorner Peter I | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
9 | Hladik Martin I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 |
9 | Schober Hans-Jürgen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X |
9 | Schuh Michael II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
9 | Waitzbauer Dagmar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X |
9 | Hladik Martin III | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
9 | Plenk Thatsanee II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
9 | Velek Herbert | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X |
9 | Klöckl Matthias | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | Dorner Peter III | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X |
9 | Blazanovic Marko I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
9 | Benczik Johann sen. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | Seelhofer Günter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 |
9 | Riedl M. + Posch T. | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
9 | Egger Philipp | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | Sina Alfred II | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Plenk Karl I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Schmied Udo II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Hausecker Josef I | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 |
9 | Teichmeister Thomas I | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Zottl Hannes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Scheifinger Gerhard | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | Egger Gerhard sen. I | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
8 | Loibl Brigitte | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Fahrner Peter sen. I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 |
8 | Knöbelreiter Erich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
8 | Fahrner Peter sen. II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X |
8 | Stix Franz I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X |
8 | Benczik Sebastian | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X |
8 | Teichmeister Heinz II | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | Koglbauer Reinhard | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 |
8 | Krejca Thomas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Plenk Thatsanee I | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
8 | Hausecker Josef II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Wellisch Manfred I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 |
8 | Hladik Martin II | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Egger Margot | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
8 | Egger Markus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 |
8 | Schuh Michael I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
8 | Posch Heinz | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
8 | Röcher Jürgen | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 |
8 | Dorner Peter II | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | Scherbichler Christian | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X |
7 | Lechner Markus I | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 | X |
7 | Wohlfahrt Karl | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
7 | Pichler Richard I | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 |
7 | Blazanovic Fabio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 |
7 | Stix Inge | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 |
7 | Wellisch Manfred II | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
7 | Stix Franz II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | X | 2 | X |
7 | Fitsch Christian | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Klöckl Manfred sen. I | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Haiden Michael | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Strodl Wolfgang | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Teichmeister Heinz I | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
7 | Lueger Doris | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | 1 |
7 | Sina Alfred I | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 |
7 | Blazanovic Marko II | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
7 | Stix Andrea | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | Stix Irene | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 |
6 | Buchegger Hermann | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Stögerer Karin | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Wagner Jasmin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
6 | Herr Kompott | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
6 | Lechner Klaus | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
6 | Blazanovic Dania | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | X |
6 | Buchegger Josef | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
6 | Hornung Horst | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 |
6 | Stögerer Monika | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X |
6 | Tiefengraber Sophie | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X |
6 | Sahlenegger Rene | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
6 | Klöckl Manfred sen. II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
6 | Komary Reinhard | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Leitenbauer Hermann II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 |
6 | Gruber Franz | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X |
6 | Stögerer Philipp | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X |
6 | Tuchschmidt Günter | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X |
6 | Weninger Christian | X | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
6 | Bauer Engelbert | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X |
6 | Fornix Manuel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X |
6 | Pausch Birgit | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | Benczik Nicole | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X |
6 | Schmied Udo I | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 |
6 | Teichmeister Thomas II | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X |
6 | Fuchsjäger Liselotte | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X |
6 | Teichmeister Margit | 2 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
6 | Egger Gerhard jun. | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
6 | Garherr Christoph | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 |
6 | Posch Gabriele | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 |
6 | Pflegerl Christian | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 |
5 | Szekely Lorand | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | Buchegger Ingrid | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 2 |
5 | Gruber Herbert | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X |
5 | Breitenecker Renate | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
5 | Breitenecker Walter | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
5 | Auer Alexander II | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X |
5 | Blazanovic Alojz | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
5 | Breitenecker Herbert | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
5 | Celik Sinan | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X |
5 | Samwald Christian | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
5 | Löger Helga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Schwarz Birgit | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 |
5 | Löger Rudolf | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X |
5 | Radostits Manfred | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 |
5 | Koglmüller Jürgen II | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | X |
5 | Leitenbauer Margit | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | X |
5 | Blazanovic David | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
5 | Brenner Ernst | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X |
5 | Hainfellner Silke | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X |
5 | Kabelik Karl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 |
5 | Leonhardsberger Thomas | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X |
5 | Pongratz Patrick | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 2 |
5 | Wellisch Marvin | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X |
5 | Eichhorn Michael | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X |
5 | Hofer Gerti jun. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 |
5 | Koglbauer Philipp | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 |
5 | Grabner Daniela | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X |
5 | Hertner Klaus jun. | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Fornix Robert | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 |
5 | Babio Jose | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X |
5 | Kobes | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 |
4 | Auer Alexander I | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
4 | Kilic Zeki | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
4 | Martien Christian | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X |
4 | Koglmüller Jürgen I | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 |
4 | Schober Bettina | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Hertner Brigitte | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
4 | Farnleitner Franz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Hartberger Heide | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
4 | Hertner Klaus | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | X |
4 | Riegler Markus | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 2 |
4 | Schwarz Albert | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
4 | Hartberger Franz | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X |
4 | Subosics Richard | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Egger Gerhard sen. II | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
4 | Lechner Markus II | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | X | X |
4 | Leitenbauer Hermann I | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | X |
4 | Pichler Richard II | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Mohr Josefine | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
4 | Bauer Kurt | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | Haider Josef | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 |
4 | Strobl Patricia | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 |
3 | Kabelik Maria | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
3 | Schitkowitz Andreas | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X |
3 | Hofer Gertrude sen. | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 |
3 | Neunkirchner Friedrich | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Stögerer Hannes | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 |
3 | Hanny Gerhard | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 |
3 | Buchegger Klaus | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X |
3 | Pichler Silvia | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 |
2 | Leitenbauer Amelie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X |
2 | Celik Gönül | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
1 | Behofsics Eugen | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
1 | Tucek Markus | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 |
Total Page Visits: 596903 - Today Page Visits: 652
Related Topics
Click to comment