2. Klasse Wechsel
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krumbach | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 23 |
2 | Hochneukirchen | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 23 |
3 | Grünbach | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 21 |
4 | Puchberg | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 19 |
5 | Ternitz | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 25 | -2 | 16 |
6 | SVSF | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 14 |
7 | Kirchberg | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 13 |
8 | Aspang | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | 13 |
9 | Mönich | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
10 | St. Egyden | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 13 |
11 | Gloggnitz | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 31 | -18 | 10 |
12 | Natschbach | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 10 |
Total Page Visits: 385 - Today Page Visits: 2