2. Klasse Wechsel
2. Klasse Wechsel
Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanzenkirchen | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 | 27 | 25 | 43 |
2 | Hochneukirchen | 19 | 13 | 1 | 5 | 50 | 28 | 22 | 40 |
3 | Krumbach | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 34 | 13 | 37 |
4 | Kirchberg | 20 | 8 | 7 | 5 | 39 | 29 | 10 | 31 |
5 | Puchberg | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 32 | 7 | 31 |
6 | Mönich | 20 | 7 | 5 | 8 | 38 | 36 | 2 | 26 |
7 | Ternitz | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 31 | -2 | 25 |
8 | Natschbach | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 33 | -3 | 24 |
9 | SVSF | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 50 | -7 | 23 |
10 | St. Egyden | 20 | 5 | 5 | 10 | 44 | 59 | -15 | 20 |
11 | Howodo | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 49 | -19 | 18 |
12 | Grünbach | 19 | 2 | 6 | 11 | 26 | 54 | -28 | 12 |
Total Page Visits: 578 - Today Page Visits: 1